von Felix Spring | Mai 6, 2022 | Allgemein
Hier ein paar aktuelle und alte Wasserstandsangeben lt. Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes Kempten.
Wasserstand Rottachsee | www.wwa-ke.bayern.de/wasser_erleben/baden_tauchen/rottachsee/aktuelles/index.htm |
Normalstand | 849,95 | m | | | |
01.08.2018 | 849,87 | m | -8 | cm | Beginn des Wasserablasses |
10.08.2018 | 849,57 | m | -38 | cm | |
22.08.2018 | 849,07 | m | -88 | cm | |
27.08.2018 | 848,94 | m | -101 | cm | |
30.08.2018 | 848,95 | m | -100 | cm | |
31.08.2018 | 848,97 | m | -98 | cm | |
03.09.2018 | 849,08 | m | -87 | cm | |
08.09.2018 | 849,12 | m | -83 | cm | |
21.09.2018 | 849,19 | m | -76 | cm | vor Wetterumschwung |
10.10.2018 | 849,45 | m | -50 | cm | erneuter Beginn des Wasserablasses |
14.10.2018 | 849,03 | m | -92 | cm | |
21.10.2018 | 848,35 | m | -160 | cm | |
23.10.2018 | 848,10 | m | -185 | cm | |
24.10.2018 | 847,85 | m | -210 | cm | Regen seit dem letzten Abend |
25.10.2018 | 847,71 | m | -224 | cm | |
28.10.2018 | 847,23 | m | -272 | cm | Regen seit dem letzten Abend |
15.04.2022 | 848,08 | m | -187 | cm | heute Regen |
21.04.2022 | 848,51 | m | -144 | cm | Sonne und länger trocken |
25.04.2022 | 848,55 | m | -140 | cm | Regen hat begonnen am 24.04.2022 |
27.04.2022 | 848,58 | m | -137 | cm | |
30.04.2022 | 848,51 | m | -144 | cm | |
06.05.2022 | 848,69 | m | -126 | cm | Regen Regen usw. |
09.05.2022 | 848,79 | m | -116 | cm | |
von Felix Spring | Apr. 12, 2022 | Allgemein
Ihr bekommt das Protokoll per Email auf Anfrage
1.Vorstand@ssg-rottachsee.de
von Felix Spring | März 20, 2022 | Allgemein
Di 07.06.2022 bis So 12.06.2022 | Di ab 09:00 Uhr | SSGR Jugendwoche zu Pfingsten 2022 weitere Info´s kommen noch Anmeldung unbedingt notwendig. Meldung@SSG-Rottachsee.de |
von Felix Spring | März 20, 2022 | Allgemein
Ab dem 5. Mai 2022 findet unser Jugendtraining jeden Donnerstag ab 15:00h statt.
Im Anschluss an das Jugendtraining findet das Training der Großen Segler statt.
Wer von der Jugend bereits schon soweit ist, kann wenn möchte dann hier auch teilnehmen.
Die kleineren bauen Ihr Boot ab und verräumen dieses auf dem Gelände.
Weitere Infos bei
Jugendwart@SSG-Rottachsee.de
Oliver Sanders
von Felix Spring | Jan. 4, 2022 | Allgemein
Liebe Mitglieder,
musste mit Erstaunen feststellen, dass bereits jetzt schon die Parkplatzgebühren durch die Automaten eingefordert werden.
Auf Rücksprache mit der Gemeinde ist das kein Scherz, die sollen ab sofort ganzjährig erhoben werden.
Auch wenn lt. Gespräch diese derzeit noch nicht kontrolliert werden.
Ergo, bestellt bitte schon ab jetzt Eure Dauerparkkarte für 2022.
Bestellung geht per email an info@Sulzberg.de / Betreff: Bestellung Dauerparkkarte Rottchasee
Die Rechnung und Karten werden dann per Post versendet.
Kosten hierfür Karte + Versandkosten.
Das zur Info für Euch
Viele Grüße Felix Spring 1.Vorstand