2023 Meldeliste Allgäuer Optiliga am Rottachsee
Meldeliste Allgäuer Optiliga am Rottachsee (18.06.2023)
lfd. Nr. | Segelnummer | Name | Verein |
1 | GER 1023 | Tannheimer Vincent | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
2 | NED 3008 | Rampp Sina | Seglergemeinschaft Thalfingen |
3 | NED 2945 | Rampp Piet | Seglergemeinschaft Thalfingen |
4 | GER 1 | Egetenmeyer Silas | Seglergemeinschaft Thalfingen |
5 | NED 1 | Egetenmeyer Ella | Seglergemeinschaft Thalfingen |
Anmeldung bitte Formlos an Meldung@SSG-Rottachsee.de
benötigt werden:
Regatta:
Regattadatum:
Name der Segler:
Bootsklasse:
Segelnummer:
Verein:
Anschrift des Seglers:
Telefon:
Email:
Wonmobil: ja/nein
Neueste Kommentare